| 年份 | 冠军 | 亚军 | 季军 | 最佳射手 |
|---|---|---|---|---|
| 1930 | 乌拉圭 | 阿根廷 | 美国 | 斯塔比莱 (8球) |
| 1934 | 意大利 | 捷克斯洛伐克 | 德国 | 内耶德利 (5球) |
| 1938 | 意大利 | 匈牙利 | 巴西 | 莱昂尼达斯 (7球) |
| 1950 | 乌拉圭 | 巴西 | 瑞典 | 阿德米尔 (9球) |
| 1954 | 西德 | 匈牙利 | 奥地利 | 柯奇士 (11球) |
| 1958 | 巴西 | 瑞典 | 法国 | 方丹 (13球) |
| 1962 | 巴西 | 捷克斯洛伐克 | 智利 | 加林查等 (4球) |
| 1966 | 英格兰 | 西德 | 葡萄牙 | 尤西比奥 (9球) |
| 1970 | 巴西 | 意大利 | 西德 | 盖德·穆勒 (10球) |
| 1974 | 西德 | 荷兰 | 波兰 | 拉托 (7球) |
| 1978 | 阿根廷 | 荷兰 | 巴西 | 肯佩斯 (6球) |
| 1982 | 意大利 | 西德 | 波兰 | 罗西 (6球) |
| 1986 | 阿根廷 | 西德 | 法国 | 莱因克尔 (6球) |
| 1990 | 西德 | 阿根廷 | 意大利 | 斯基拉奇 (6球) |
| 1994 | 巴西 | 意大利 | 瑞典 | 斯托伊奇科夫 (6球) |
| 1998 | 法国 | 巴西 | 克罗地亚 | 苏克 (6球) |
| 2002 | 巴西 | 德国 | 土耳其 | 罗纳尔多 (8球) |
| 2006 | 意大利 | 法国 | 德国 | 克洛泽 (5球) |
| 2010 | 西班牙 | 荷兰 | 德国 | 比利亚 (5球) |
| 2014 | 德国 | 阿根廷 | 荷兰 | J·罗德里格斯 (6球) |
| 2018 | 法国 | 克罗地亚 | 比利时 | 凯恩 (6球) |
| 2022 | 阿根廷 | 法国 | 克罗地亚 | 姆巴佩 (8球) |
⭐ 数据截至2022卡塔尔世界杯,冠军次数包含西德时期。
🏆 历史总进球榜 TOP3
1. 米洛斯拉夫·克洛泽 (16球) 2. 罗纳尔多 (15球) 3. 盖德·穆勒 (14球)
1930年首届:13支球队参赛,乌拉圭主场夺冠。1934年意大利首次实现卫冕。1950年因二战中断后恢复,采用循环决赛制。1982年扩军至24队,1998年扩至32队,2026年将扩至48队。
奖杯变迁:雷米特杯(1930-1970)被巴西永久保留,现用大力神杯(1974至今)。
冷知识:巴西是唯一参加全部22届世界杯的国家。匈牙利曾两次亚军,却从未夺冠。意大利虽四次夺冠,但连续两届未晋级决赛圈。
首次由三国联合主办,赛制改为48队分12组,每组前两名及8个成绩最好的小组第三晋级32强。比赛场次增至104场。目前预选赛已拉开帷幕,传统强队与新兴势力蓄势待发。
🏟️ 决赛将在纽约/新泽西的大都会人寿体育场举行。